উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Innosilicon A10pro 750mh/s |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | A10pro 750mh/s |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 2 |
---|---|
মূল্য: | 10000$-15000$ |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ভাল শক্ত কাগজ দিয়ে বস্তাবন্দী |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 5000 |
পণ্যের নাম: | A10 প্রো ETHMiner (750Mh) | অ্যালগরিদম: | এটাশ |
---|---|---|---|
হ্যাশরেট: | 750mh/s | ক্ষমতা: | 1350W |
মুক্তি: | ডিসেম্বর ২০২০ | মুদ্রা: | ইথেরিয়াম |
সাইজ: | 136 x 285 x 362 মিমি | ওজন: | 8100 গ্রাম |
তাপমাত্রা: | 5 - 45 সে | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 12V |
লক্ষণীয় করা: | innosilicon a10 pro eth 750mh,innosilicon a10 pro eth 500mh,innosilicon a10 pro+ 7 gb fiyat |
Innosilicon a10 pro eth miner 750mh 500mh ethereum miner asic ডিভাইস
আমার প্রিয় গ্রাহক, আমরা জানি যে মেশিনের দামের মতোই বিটিসির মূল্য প্রতিদিন পরিবর্তিত হয়, দ্রুত এবং উন্নত মূল্যের অফারের জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, আমরা নিশ্চিত যে আপনাকে সর্বোত্তম পরিষেবা এবং ভাল মেশিন সরবরাহ করবে।
প্রস্তুতকারক | ইনোসিলিকন |
মডেল | A10 প্রো ETHMiner (750Mh) |
অ্যালগরিদম | এটাশ |
হ্যাশরেট | 750mh/s |
পাটা (বছর) | 180 দিন (একদম নতুন) |
মুক্তি | ডিসেম্বর ২০২০ |
শীর্ষ মুদ্রা | ইথেরিয়াম |
নেটওয়ার্ক সংযোগ | ইথারনেট |
সাইজ | 136 x 285 x 362 মিমি |
ওজন | 8100 গ্রাম |
শব্দ স্তর | 72db |
ফ্যান (গুলি) | 2 |
ক্ষমতা | 1350W |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 12V |
তাপমাত্রা | 5 - 45 সে |
কুলিং: | ভক্ত |
আর্দ্রতা | 5 - 95 % |
বিক্রয়োত্তর সেবা | কল সেন্টার এবং অন-লাইন টেকনিক্যাল সাপোর্ট |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Suhail Fang
টেল: 17308100565